| 2006 | ||
|---|---|---|
| c2 | René Werner, Jan Ehrhardt, Thorsten Frenzel, Dennis Säring, Daniel Low, Heinz Handels: Rekonstruktion von 4D-CT-Daten aus räumlich-zeitlichen CT-Segmentfolgen zur Analyse atmungsbedingter Organbewegungen. Bildverarbeitung für die Medizin 2006: 6-10 | |
| c1 | Heinz Handels, René Werner, Thorsten Frenzel, Dennis Säring, Wei Lu, Daniel Low, Jan Ehrhardt: Generation of 4D CT Image Data and Analysis of Lung Tumour Mobility during the Breathing Cycle. MIE 2006: 977-982 | |
| 1 | Jan Ehrhardt | |
| 2 | Heinz Handels | |
| 3 | Daniel Low | |
| 4 | Wei Lu | |
| 5 | Dennis Säring | |
| 6 | René Werner |
Data released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page