| 2013 | ||
|---|---|---|
| c71 | Jochen Feitsch, Marco Strobel, Christian Geiger: Caruso: augmenting users with a tenor's voice. AH 2013: 239-240 | |
| 2012 | ||
| c70 | Dionysios Marinos, Christian Geiger, Jens Herder: Large-area moderator tracking and demonstrational configuration of position based interactions for virtual studios. EuroITV 2012: 105-114 | |
| c69 | Oliver Kierepka, Constantin Brosda, Christian Geiger: The Soundtrack Of Your Life. ICEC 2012: 437-440 | |
| c68 | Christian Geiger, Cornelius Pöpel, Holger Reckter, Jürgen Scheible, Anja Vormann: Partitur 2012. Mensch & Computer Workshopband 2012: 277-278 | |
| c67 | Simon Thiele, Christian Geiger: "Werde zum virtuellen Pfeil" - Simulation des traditionellen Bogenschießens. Mensch & Computer Workshopband 2012: 533-536 | |
| c66 | Simon Thiele, Christian Geiger: Realitätsnahe Interaktion in einem 3D-Simulator für traditionelles Bogenschießen. VR/AR 2012: 85-96 | |
| e1 | Christian Geiger, Jens Herder, Tom Vierjahn (Eds.): Virtuelle und Erweiterte Realität - 9. Workshop der GI-Fachgruppe VR/AR 2012, Düsseldorf, Deutschland, September 19-20, 2012. Proceedings. Shaker 2012, isbn 978-3-8440-1309-2 | |
| 2011 | ||
| c65 | Jens Herder, Constantin Brosda, Sascha Djuderija, Daniel Drochtert, Omer Genc, Stephan Joeres, Patrick Kellerberg, Simon Looschen, Christian Geiger, Björn Wöldecke: TouchPlanVS-A tangible multitouch planning system for virtual TV studio productions. 3DUI 2011: 103-104 | |
| c64 | Dionysios Marinos, Björn Wöldecke, Christian Geiger, Tobias Schwirten: Design of a touchless multipoint musical interface in a virtual studio environment. Advances in Computer Entertainment Technology 2011: 33 | |
| c63 | Annika Möser, Thomas Reufer, Christian Geiger: Multitouch and pen interaction for 3D configuration of virtual yachts at trade fairs. Advances in Computer Entertainment Technology 2011: 74 | |
| c62 | Steffi Beckhaus, Christian Geiger: mi.begreifbar - Medieninformatik begreifbar machen. Mensch & Computer Workshopband 2011: 143-146 | |
| c61 | Cornelius Pöpel, Holger Reckter, Christian Geiger: Innovative Computerbasierte Musikinterfaces III (ICMI). Mensch & Computer Workshopband 2011: 219-220 | |
| c60 | Björn Wöldecke, Dionysios Marinos, Christian Geiger: Berührungslose Interaktion für Musikdarbietungen im virtuellen Studio. Mensch & Computer Workshopband 2011: 245-249 | |
| 2010 | ||
| c59 | Jörg Stöcklein, Patrick Pogscheba, Christian Geiger, Volker Paelke: MiReAS: a mixed reality software framework for iterative prototyping of control strategies for an indoor airship. Afrigraph 2010: 27-36 | |
| c58 | Sebastian Göbel, Christian Geiger, Christin Heinze, Dionysios Marinos: Creating a virtual archery experience. AVI 2010: 337-340 | |
| c57 | Thomas Reufer, Martin Panknin, Christian Geiger: SensoDroid: multimodal interaction controlled mobile gaming. Humans and Computers 2010: 32-36 | |
| c56 | Monika Klapdohr, Björn Wöldecke, Dionysios Marinos, Jens Herder, Christian Geiger, Wolfgang Vonolfen: Vibrotactile pitfalls: arm guidance for moderators in virtual TV studios. Humans and Computers 2010: 72-80 | |
| c55 | Christian Geiger, Jens Herder, Sebastian Göbel, Christin Heinze, Dionysios Marinos: Design and Virtual Studio Presentation of a Traditional Archery Simulator. Mensch & Computer Workshopband 2010: 37-44 | |
| c54 | Dionysios Marinos, Christian Geiger, Tobias Schwirten, Sebastian Göbel: Multitouch navigation in zoomable user interfaces for large diagrams. ITS 2010: 275-276 | |
| c53 | Tobias Schwirten, Christian Geiger, Dionysios Marinos: radarTOUCH: multi-touch interaction on large planar surfaces. ITS 2010: 314 | |
| c52 | Jörg Stöcklein, Christian Geiger, Volker Paelke: Mixed reality in the loop - design process for interactive mechatronical systems. VR 2010: 303-304 | |
| 2009 | ||
| c51 | Holger Reckter, Christian Geiger, Jürgen Singer, Stephan Streuber: Tech-note: Iterative design and test of a multimodal experience. 3DUI 2009: 99-102 | |
| c50 | Anke Lehmann, Christian Geiger, Björn Wöldecke, Jörg Stöcklein: Poster: Design and evaluation of 3D content with wind output. 3DUI 2009: 151-152 | |
| c49 | Jörg Stöcklein, Christian Geiger, Volker Paelke, Patrick Pogscheba: Poster: MVCE - a design pattern to guide the development of next generation user interfaces. 3DUI 2009: 153-154 | |
| c48 | Florian Schulz, Christian Geiger, Holger Reckter: ANTracks: generative mobile music composition. Advances in Computer Entertainment Technology 2009: 302-305 | |
| c47 | Dionysios Marinos, Christian Geiger: An immersive multiuser music generation interface. Advances in Computer Entertainment Technology 2009: 433-434 | |
| c46 | Jörg Stöcklein, Christian Geiger, Volker Paelke, Patrick Pogscheba: A Design Method for Next Generation User Interfaces Inspired by the Mixed Reality Continuum. HCI (13) 2009: 244-253 | |
| c45 | Christian Geiger, Holger Reckter, Roman Dumitrescu, Sascha Kahl, Jan Berssenbrügge: A Zoomable User Interface for Presenting Hierarchical Diagrams on Large Screens. HCI (2) 2009: 791-800 | |
| c44 | Steffi Beckhaus, Christian Geiger, Cornelius Pöpel, Holger Reckter: Workshop "Innovative Computerbasierte Musikinterfaces" (ICMI) auf der "Mensch&Computer"-Konferenz, 2009. Mensch & Computer Workshopband 2009: 153-154 | |
| c43 | Florian Schulz, Christian Geiger, Holger Reckter: Generative Musikerzeugung auf dem iPhone. Mensch & Computer Workshopband 2009: 175-178 | |
| c42 | Stefanie Müller, Brian Schimmel, Holger Reckter, Peter Weinreich, Stefan Schulze, Christian Geiger, Roman Dumitrescu: Eine Benutzerschnittstelle zur Visualisierung komplexer Diagramme. Mensch & Computer 2009: 393-402 | |
| c41 | Björn Wöldecke, Tom Vierjahn, Matthias Flasko, Jens Herder, Christian Geiger: Steering actors through a virtual set employing vibro-tactile feedback. Tangible and Embedded Interaction 2009: 169-174 | |
| c40 | Gundula Dörries, Christian Geiger, Anke Lehmann, Andrea Wegstein: HorseIO - virtual riding lessons with a low-cost tangible horse interface. Tangible and Embedded Interaction 2009: 205-206 | |
| 2008 | ||
| c39 | Christian Geiger, Oliver Rattay: TubeMouse - A Two-Handed Input Device for Flexible Objects. 3DUI 2008: 27-34 | |
| c38 | Christian Geiger, Holger Reckter, David Paschke, Florian Schulz: Poster: Evolution of a Theremin-Based 3D-Interface for Music Synthesis. 3DUI 2008: 163-164 | |
| c37 | Steffi Beckhaus, Christian Geiger, Cornelius Pöpel, Holger Reckter: Workshop "Innovative Computerbasierte Musikinterfaces" (ICMI) auf der "Mensch&Computer"-Konferenz, 2008. Mensch & Computer Workshopband 2008: 85 | |
| c36 | David Paschke, Christian Geiger, Florian Schulz, Holger Reckter: Evolution und Evaluation Theremin-Basierter Interfaces. Mensch & Computer Workshopband 2008: 113-115 | |
| c35 | Christian Geiger, Holger Reckter, Stephan Streuber: Iterativer Entwurf einer multimodalen 3D-Installation mittels frühzeitiger Evaluierung. Mensch & Computer 2008: 177-186 | |
| c34 | Christian Geiger, Robin Fritze, Anke Lehmann, Jörg Stöcklein: HYUI: a visual framework for prototyping hybrid user interfaces. Tangible and Embedded Interaction 2008: 63-70 | |
| 2007 | ||
| c33 | Christian Geiger, Jörg Stöcklein, Florian Klompmaker, Robin Fritze: Development of an augmented reality game by extendinga 3D authoring system. Advances in Computer Entertainment Technology 2007: 230-231 | |
| c32 | Ralf Dörner, Christian Geiger, Anke Lehmann, Leif Oppermann: Mixed Reality Techniques for Visualizations in a 3D Information Space. SimVis 2007: 259-270 | |
| 2006 | ||
| c31 | Christian Geiger, Volker Paelke, Ivonne Gansen: Navigating by Following Stories. TIDSE 2006: 324-333 | |
| 2004 | ||
| c30 | Malte Beyer, Christian Geiger: CaveManMX - Computerspielkonzepte in der Multimedia-Programmierausbildung. GI Jahrestagung (1) 2004: 199-203 | |
| c29 | Ralf Dörner, Leif Oppermann, Christian Geiger: Implementing MR-based Interaction Techniques for Manipulating 2D Visualizations in 3D Information Space. ISMAR 2004: 268-269 | |
| c28 | Christian Geiger, Tim Schmidt, Jörg Stöcklein: Rapid Development of Expressive AR Applications. ISMAR 2004: 292-293 | |
| c27 | Christian Geiger, Leif Oppermann: Entwicklung wirksamer digitaler Effekte und effektiver Interaktion in Augmented Reality Präsentationen. SimVis 2004: 263-274 | |
| c26 | Christian Geiger, Volker Paelke, Christian Reimann: Mobile Entertainment Computing. TIDSE 2004: 142-147 | |
| 2003 | ||
| c25 | Christian Geiger, Leif Oppermann: Skriptbasierte Entwicklung interaktiver 2D/3D-Inhalte. SimVis 2003: 453-464 | |
| 2002 | ||
| c24 | Christian Geiger, Volker Paelke, Christian Reimann, Waldemar Rosenbach, Jörg Stöcklein: Testable Design Representations for Mobile Augmented Reality Authoring. ISMAR 2002: 281- | |
| c23 | Ralf Dörner, Christian Geiger, Michael Haller, Volker Paelke: Authoring mixed reality - a component and framework-based approach. IWEC 2002: 405-413 | |
| c22 | Christian Geiger, Volker Paelke, Christian Reimann, Wolfgang Rosenbach, Jörg Stöcklein: Interaktive Visuelle Inhalte auf Mobilen Endgeräten. SimVis 2002: 133-146 | |
| c21 | Christian Geiger, Christian Reimann: Augmented Reality - Basistechnologien, Werkzeuge und Anwendungen. SimVis 2002: 329-330 | |
| 2001 | ||
| c20 | E. Högerle, Christian Geiger, Anneke Müller, Stefan Hoffmann, Torsten Pflug, Sabrina Pietsch, Sven Pohle, Steffen Schubert: Entwurf eines videobasierten 3D-Adventures für PDAs. GI Jahrestagung (2) 2001: 1195-1198 | |
| c19 | Christian Geiger, Bernd Kleinjohann, Christian Reimann, Dirk Stichling, Waldemar Rosenbach: Interaktive VR/AR-Inhalte auf mobilen Endgeräten. GI Jahrestagung (2) 2001: 1247-1254 | |
| c18 | Christian Geiger, Bernd Kleinjohann, Christian Reimann, Dirk Stichling: Mobile AR4ALL. ISAR 2001: 181-182 | |
| c17 | Christian Geiger, M. Middenhoff, Volker Paelke, Christian Reimann, Wolfgang Rosenbach: Komponentenbasierter Entwurf interaktiver 3D/VR/AR-Inhalte. SimVis 2001: 187-202 | |
| c16 | Stephan Flake, Christian Geiger, Wolfgang Müller, Volker Paelke, Waldemar Rosenbach, Jürgen Ruf: Customer-Oriented Systems Design through Virtual Prototypes. WETICE 2001: 263-268 | |
| 2000 | ||
| c15 | Christian Geiger, Markus Latzel: Prototyping of complex plan based behavior for 3D actors. Agents 2000: 451-458 | |
| c14 | Christian Geiger, Guido Grottendieck, Markus Latzel: A System for the Rapid Design of 3D Creatures with Complex Behavior. SimVis 2000: 261-276 | |
| c13 | Christian Geiger, Volker Paelke, Christian Reimann, Waldemar Rosenbach: A framework for the structured design of VR/AR content. VRST 2000: 75-82 | |
| 1999 | ||
| c12 | Stephan Flake, Christian Geiger: CASA - Structured Design of a Specification Language for Intelligent Agents. ASIAN 1999: 373-374 | |
| c11 | Christian Geiger, Georg Lehrenfeld, Wolfgang Müller: Visual Specification, Modelling, and Illustration of Complex Systems. HICSS 1999 | |
| c10 | Christian Geiger, Georg Lehrenfeld, Wolfgang Müller: Virtuelles Prototyping einer Robotersteuerung durch interaktive 3D-Simulation. SimVis 1999: 139-152 | |
| c9 | Christian Geiger, Volker Paelke: Zum Einsatz von Animation in interaktiven Benutzungsschnittstellen. SimVis 1999: 337-358 | |
| 1998 | ||
| c8 | ||
| c7 | Christian Geiger, Wolfgang Müller: Visuelle Spezifikation, Modellierung und Animation im Systementwurf. SimVis 1998: 206-220 | |
| c6 | Christian Geiger, Wolfgang Müller, Waldemar Rosenbach: SAM - An Animated 3D Programming Language. VL 1998: 228-235 | |
| 1997 | ||
| c5 | Christian Geiger, Ralf Hunstock, Joachim Niewels: Simulation und 3D-Animation eines kraftvektorgesteuerten Hausanschluß-Inspektionssystems. SimVis 1997: 223-236 | |
| c4 | Marita Dücker, Christian Geiger, Georg Lehrenfeld, Wolfgang Müller, Christoph Tahedl: A Visual Language for Qualitative Data. VL 1997: 272-273 | |
| c3 | Marita Dücker, Christian Geiger, Ralf Hunstock, Georg Lehrenfeld, Wolfgang Müller: Visual-Textual Prototyping of 4D Scenes. VL 1997: 332-339 | |
| 1996 | ||
| c2 | Christian Geiger, Ralf Hunstock, Georg Lehrenfeld, Wolfgang Müller, J. Quintanilla, Christoph Tahedl, A. Weber: Visual Modeling and 3D-Representation with a Complete Visual Programming Language - A Case Study in Manufacturing. VL 1996: 304-305 | |
| 1994 | ||
| c1 | Christian Geiger, Georg Lehrenfeld: Modellierung intelligenter Strategien in komplexen Systemen mit Concurrent Fuzzy Prolog. Fuzzy Days 1994: 439-446 | |
Colors in the list of coauthors
Last update Sun May 19 14:43:16 2013 CET by the DBLP Team —
Data released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page